Årets vinnare:
Janssons frestelse
Tack till alla er som har röstat i Svenska folkets julbordsfavorit! Av 2316 röster fick den klassiska julrätten Janssons frestelse 412 röster (18 % av rösterna) och är därmed årets vinnare.
Se topp 10 och hela listan nedan.
Topp 10
Nr | Julbordsrätter | Antal |
1 | Janssons frestelse / Veg. Jansson frestelse | 412 |
2 | Julskinka / Senapsgriljerad rotselleri | 286 |
3 | Gravad lax | 127 |
4 | Inlagd sill / Inlagd veg. sill | 99 |
5 | Varmrökt lax | 98 |
6 | Köttbullar / Vegobullar / Älgköttbullar | 90 |
7 | Ris à la Malta | 76 |
8 | Lussekatter / Lussebullar | 67 |
8 | Revbensspjäll | 67 |
9 | Grönkålspaj med valnötter | 57 |
10 | Risgrynsgröt | 54 |
Nr. | Julbordsrätter | Ant. | % |
1 | Janssons frestelse / Veg. Jansson frestelse | 412 | 17,79 |
2 | Julskinka / Senapsgriljerad rotselleri | 286 | 12,35 |
3 | Gravad lax | 127 | 5,48 |
4 | Inlagd sill / Inlagd veg. sill | 99 | 4,27 |
5 | Varmrökt lax | 98 | 4,23 |
6 | Köttbullar / Vegobullar / Älgköttbullar | 90 | 3,89 |
7 | Ris à la Malta | 76 | 3,28 |
8 | Lussekatter / Lussebullar | 67 | 2,89 |
8 | Revbensspjäll | 67 | 2,89 |
9 | Grönkålspaj med valnötter | 57 | 2,46 |
10 | Risgrynsgröt | 54 | 2,33 |
11 | Grönkål / Gräddstuvad grönkål / Stuvad grönkål | 52 | 2,25 |
12 | Rödbetssallad | 45 | 1,94 |
13 | Kallrökt lax | 43 | 1,86 |
14 | Brysselkål | 41 | 1,77 |
14 | Dopp i grytan | 41 | 1,77 |
15 | Lutfisk | 39 | 1,68 |
16 | Gubbröra | 38 | 1,64 |
17 | Saffranspannkaka | 37 | 1,60 |
18 | Saffranspannacotta | 31 | 1,34 |
19 | Ägghalvor / Ägg med Skagenröra | 29 | 1,25 |
20 | Omelett med champinjonstuvning | 28 | 1,21 |
21 | Prinskorv / Vegoprinskorv | 25 | 1,08 |
22 | Kålrotslåda / Lanttulaatikko | 24 | 1,04 |
23 | Ostkaka | 22 | 0,95 |
24 | Kroppkakor / Julkroppkakor / Stekta kroppkakor | 21 | 0,91 |
25 | Inkokt lax | 20 | 0,86 |
25 | Rödkål | 20 | 0,86 |
26 | Löjrom / Kalix-löjrom | 19 | 0,82 |
26 | Stekt inlagd strömming | 19 | 0,82 |
27 | Kalkon / Kyckling / Grillad kyckling / Turkey dinner | 18 | 0,78 |
28 | Grisfötter | 17 | 0,73 |
28 | Mandelmusslor | 17 | 0,73 |
28 | Oumph-”ribs” | 17 | 0,73 |
29 | Kokt potatis | 16 | 0,69 |
29 | Senapssill / Veg. senapssill | 16 | 0,69 |
29 | Sillsallad / Veg. sillsallad | 16 | 0,69 |
30 | Struvor | 15 | 0,65 |
31 | Pepparkakor | 12 | 0,52 |
32 | Brunkål | 11 | 0,47 |
32 | Älgkorv | 11 | 0,47 |
33 | Vörtbröd | 10 | 0,43 |
34 | Finsk morotslåda | 9 | 0,39 |
34 | Rökt lamm | 9 | 0,39 |
35 | Renskav | 8 | 0,35 |
35 | Tunga-hjärta | 8 | 0,35 |
36 | Morotslåda | 7 | 0,30 |
37 | Risgrynspudding med saffran | 6 | 0,26 |
37 | Rödbetshummus | 6 | 0,26 |
38 | Julkorv | 4 | 0,17 |
38 | Kalvsylta | 4 | 0,17 |
38 | Leverpastej | 4 | 0,17 |
38 | Stuvad savoykål | 4 | 0,17 |
38 | Sylta | 4 | 0,17 |
38 | Vitlöksgravad strömming | 4 | 0,17 |
38 | Äggost | 4 | 0,17 |
39 | Bruna bönor | 3 | 0,13 |
39 | Böcklingsallad | 3 | 0,13 |
39 | Marsipangris | 3 | 0,13 |
39 | Patéer | 3 | 0,13 |
39 | Pressylta | 3 | 0,13 |
39 | Senapsgriljerad quornfilé | 3 | 0,13 |
40 | Grynkorv | 2 | 0,09 |
40 | Laxpaté | 2 | 0,09 |
40 | Leverkorv | 2 | 0,09 |
40 | Spettekaka | 2 | 0,09 |
41 | Skinkstut | 1 | 0,04 |
41 | Vola Vente med krabbstuvning | 1 | 0,04 |
41 | Svartrotsgratäng | 1 | 0,04 |
41 | Champinjonstuvning i krustader | 1 | 0,04 |
41 | Julkrus | 1 | 0,04 |
41 | Skånsk senap | 1 | 0,04 |
Stort grattis
Isabell Åberg Wallin!
Du har vunnit en weekend för två personer med motiveringen:
”Noterade att weekend går till slott/närhet av slott! Jag älskar slott och svensk historia… när jag var liten brukade jag och min pappa bila runt i Sverige och besöka massa slott och läsa om deras historia! Nu skulle jag vilja introducera det till min sambo – för att visa min barndom och så kanske jag kan få honom ombord så att vi kan göra det med våra barn när vi får dem! Det hade dessutom också uppskattats att få komma bort ifrån studentlivet och få miljöombyte!
Ps. äggost är en traditionell bohuslänsk festligt efterrätt som min farmors mamma alltid gjorde när hon levde. Denna julen planerar jag att introducera den för min sambos familj.”
Vinnaren kontaktas för mer information.
Janssons historia
Den svenska gratängen som i historien finns beskriven 1928 sägs ha namngetts efter operasångaren Pelle Janzon eller dåtidens populära biograffilm med samma namn.
Rätten har än idag det klassiska och ännu obytbara receptet innehållande potatis, lök, grädde, smör, ströbröd och självklart rättens stjärna – ansjovis. Utan den konserverade och smaksatta sillen blir maträtten i princip en vanlig potatisgratäng fast med en särskild kryddning.
Från början var rätten främst tänkt för vickning men serveras idag tillsammans med andra tillbehör och funkar lik bra under Sveriges alla högtider så som under jul, påsk och midsommar. Vilket verkar vara ett starkt argument till varför just Janssons blev årets julbordsfavorit.